|
Napsal Plazík st.
|
|
Úterý, 11 červen 2002 |
11.6.2002
Vítězstvím nad Zeměchy si fotbalisté Hříškova velmi přiblížili vítězství v OP v kopané okresu Louny,druhý Slavětín po remíze již ztrácí 5 bodů. A Peruc opět remizovala, celkem již po 14, na jaře po 10.
Výsledky 28 kola OP v kopané:
Velká Černoc - Louny B 2:4, Hříškov - Zeměchy 4:1,
Peruc - Lenešice 3:3, Cítoliby - Slavětín 4:4,
Postoloprty - Žiželice 5:4, Chlumčany - Dobroměřice B 5:0,
Petrohrad - Ročov 7:3, Krásný Dvůr - Kryry B 9:3
Tabulka:
1. Hříškov 17 8 3 72:41 59
2. Slavětín 16 6 6 76:37 54
3. Petrohrad 15 6 7 57:39 51
4. Zeměchy 12 9 7 57:51 45
5. Krásný Dvůr 12 7 9 77:46 43
6. Peruc 9 14 5 36:38 41
7. Chlumčany 12 4 12 64:53 40
8. Postoloprty 11 7 10 47:53 40
9. Kryry B 12 2 14 72:82 38
10. Ročov 11 3 14 52:64 36
11. Dobroměř. B 10 5 13 50:71 35
12. Louny B 9 7 12 50:53 34
13. Cítoliby 10 4 14 45:66 34
14. Velká Černoc 9 6 13 54:57 33
15. Lenešice 8 5 15 41:52 29
16. Žiželice 3 3 22 38:85 12
Miroslav Blažek
|